Ko-ekstrüzyon Vakum Torba Filmi
Vakum TorbasıVT-P120Yeşil
Düşük sıcaklıklı infüzyon için yüksek uzamalı film.
Üst sınır
≤ 120 °C≤ 248 °F
- İnfüzyon
Vakum ve üretim sarfı
Silikon, naylon ve polietilen. Eşit basınç dağılımı ve doğru reçine akışı için.
| Karşılaştır | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ≤ 120 °C≤ 248 °F | Fırın kürü için uygun değilVakum infüzyon için uygunOtoklav için uygun değil | 75–80µm2,95–3,15mil | 500% | |||
![]() | ≤ 150 °C≤ 302 °F | Fırın kürü için uygunVakum infüzyon için uygunOtoklav için uygun | 50µm1,97mil | 500% | 50MPa | ||
![]() | ≤ 170 °C≤ 338 °F | Fırın kürü için uygunVakum infüzyon için uygunOtoklav için uygun | 50µm1,97mil | 400% | 45MPa | ||
![]() | ≤ 204 °C · 6,9 bar≤ 399 °F · 100 psi | Fırın kürü için uygunVakum infüzyon için uygunOtoklav için uygun | 50µm1,97mil | 415% | 96MPa | ||
![]() | ≤ 212 °C≤ 414 °F | Fırın kürü için uygunVakum infüzyon için uygunOtoklav için uygun | 50µm1,97mil | 550% | 95MPa | ||
![]() | ≤ 230 °C · 7 bar≤ 446 °F · 102 psi | Fırın kürü için uygunVakum infüzyon için uygunOtoklav için uygun | 1,5mm0,059in | 600% | |||
![]() | ≤ 232 °C · 6,9 bar≤ 450 °F · 100 psi | Fırın kürü için uygunVakum infüzyon için uygunOtoklav için uygun | 50µm1,97mil | 350% | 85MPa |
↑↓satır↵hızlı bakışXkarşılaştırAtalebe ekle
Düşük sıcaklıklı infüzyon için yüksek uzamalı film.
İki yüzü de ayırıcı olduğu için torba ile ayırıcı filmi tek katta birleştirir.
Orta sıcaklık epoksi ve fenolik prepregler için sağlam ama esnek film.
Havacılık kürlerinde yaygın kullanılan şeffaf yeşil modifiye naylon film.
Otoklav ve fırın kürü için ısıya dayanıklı torba filmi.
Seri üretimde yeniden kullanılan, kalıba göre biçimlenen silikon torba.
Isıl yaşlanmaya dayanıklı, yüksek sıcaklık kürleri için naylon film.